(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月30日,道森股份(603800)獲外資買入24.48萬股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有道森股份289.53萬股,占流通股1.39%,累計持股成本31.23元,持股虧損0.04%。
道森股份最近5個交易日上漲1.83%,陸股通累計凈買入67.14萬股,占流通盤0.32%,區(qū)間平均買入價30.70元;最近20個交易日下跌6.19%,陸股通累計凈買入44.17萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均買入價31.30元;最近60個交易日上漲26.65%,陸股通累計凈買入228.75萬股,占流通盤1.10%,區(qū)間平均買入價29.55元。
道森股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 289.53萬 | 1.39 | 773.06萬 | 24.48萬 | 31.23 |
2023-8-29 | 265.06萬 | 1.27 | 755.4萬 | 24.11萬 | 31.20 |
2023-8-28 | 240.95萬 | 1.16 | 825.96萬 | 27.06萬 | 31.19 |
2023-8-25 | 213.89萬 | 1.03 | -99.27萬 | -3.33萬 | 31.27 |
2023-8-24 | 217.22萬 | 1.04 | -156.3萬 | -5.17萬 | 31.25 |
2023-8-23 | 222.39萬 | 1.07 | -491.15萬 | -15.97萬 | 31.23 |
2023-8-22 | 238.36萬 | 1.15 | 349.52萬 | 11.58萬 | 31.19 |
2023-8-21 | 226.78萬 | 1.09 | 606.16萬 | 19.66萬 | 31.25 |
2023-8-18 | 207.12萬 | 1.00 | -55.37萬 | -1.71萬 | 31.28 |
2023-8-17 | 208.83萬 | 1.00 | 450.43萬 | 14.07萬 | 31.29 |
Copyright @ 2015-2022 華中晚報網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com