中泰證券股份有限公司
關(guān)于蘇州歐圣電氣股份有限公司
【資料圖】
2023年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報告
保薦機構(gòu)名稱:中泰證券股份有限公司 | 被保薦公司簡稱:歐圣電氣 |
保薦代表人姓名:周扣山 | 聯(lián)系電話:010-59013703 |
保薦代表人姓名:孫曉剛 | 聯(lián)系電話:010-59013883 |
項目 | 工作內(nèi)容 |
1、公司信息披露審閱情況 | |
(1)是否及時審閱公司信息披露文件 | 是 |
(2)未及時審閱公司信息披露文件的次數(shù) | 0次 |
2、督導(dǎo)公司建立健全并有效執(zhí)行規(guī)章制度的情況 | |
(1)是否督導(dǎo)公司建立健全規(guī)章制度(包括但不限于防止關(guān)聯(lián)方占用公司資源的制度、募集資金管理制度、內(nèi)控制度、內(nèi)部審計制度、關(guān)聯(lián)交易制度) | 是 |
(2)公司是否有效執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度 | 是 |
3、募集資金監(jiān)督情況 | |
(1)查詢公司募集資金專戶次數(shù) | 6次 |
(2)公司募集資金項目進展是否與信息披露文件一致 | 是 |
4、公司治理督導(dǎo)情況 | |
(1)列席公司股東大會次數(shù) | 現(xiàn)場1次,視頻1次 |
(2)列席公司董事會次數(shù) | 現(xiàn)場1次,視頻4次 |
(3)列席公司監(jiān)事會次數(shù) | 無,事前或事后審閱會議議案 |
5、現(xiàn)場檢查情況 | |
(1)現(xiàn)場檢查次數(shù) | 0次,計劃下半年進行現(xiàn)場檢查 |
(2)現(xiàn)場檢查報告是否按照交易所規(guī)定報送 | 不適用 |
(3)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況 | 不適用 |
6、發(fā)表獨立意見情況 | |
(1)發(fā)表獨立意見次數(shù) | 5次 |
(2)發(fā)表非同意意見所涉問題及結(jié)論意見 | 不適用 |
7、向交易所報告情況(現(xiàn)場檢查報告除外) | |
(1)向交易所報告的次數(shù) | 0次 |
(2)報告事項的主要內(nèi)容 | 不適用 |
(3)報告事項的進展或者整改情況 | 不適用 |
8、關(guān)注職責(zé)的履行情況 | |
(1)是否存在需要關(guān)注的事項 | 否 |
(2)關(guān)注事項的主要內(nèi)容 | 不適用 |
(3)關(guān)注事項的進展或者整改情況 | 不適用 |
9、保薦業(yè)務(wù)工作底稿記錄、保管是否合規(guī) | 是 |
10、對上市公司培訓(xùn)情況 | |
(1)培訓(xùn)次數(shù) | 0次,計劃下半年進行培訓(xùn) |
(2)培訓(xùn)日期 | 不適用 |
(3)培訓(xùn)的主要內(nèi)容 | 不適用 |
11、其他需要說明的保薦工作情況 | 無 |
事項 | 存在的問題 | 采取的措施 |
1、信息披露 | 無 | 不適用 |
2、公司內(nèi)部制度的建立和執(zhí)行 | 無 | 不適用 |
3、“三會”運作 | 無 | 不適用 |
4、控股股東及實際控制人變動 | 無 | 不適用 |
5、募集資金存放及使用 | 由于歐圣科技(馬來西亞)有限公司機電設(shè)備生產(chǎn)項目位于馬來西亞,當(dāng)?shù)胤梢笫褂民R來西亞貨幣林吉特支付,需提前將募集資金結(jié)匯轉(zhuǎn)入馬幣賬戶,導(dǎo)致募集資金存放在非募集資金專戶。 | 發(fā)現(xiàn)問題后立即要求公司將募集資金存放于募集資金監(jiān)管賬戶,目前已追加上述馬幣賬戶為募集資金專戶,該事項已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議審議通過。 |
6、關(guān)聯(lián)交易 | 無 | 不適用 |
7、對外擔(dān)保 | 無 | 不適用 |
8、收購、出售資產(chǎn) | 無 | 不適用 |
9、其他業(yè)務(wù)類別重要事項(包括對外投資、風(fēng)險投資、委托理財、財務(wù)資助、套期保值等) | 無 | 不適用 |
10、發(fā)行人或者其聘請的中介機構(gòu)配合保薦工作的情況 | 無 | 不適用 |
11、其他(包括經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)狀況、管理狀況、核心技術(shù)等方面的重大變化情況) | 無 | 不適用 |
公司及股東承諾事項 | 是否履行承諾 | 未履行承諾的原因及解決措施 |
股份流通限制和自愿鎖定承諾 | 是 | 不適用 |
關(guān)于公司上市后三年內(nèi)公司股價低于每股凈資產(chǎn)時穩(wěn)定股價的預(yù)案 | 是 | 不適用 |
關(guān)于虛假陳述、欺詐發(fā)行回購股份和賠償投資者損失的承諾 | 是 | 不適用 |
發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向 | 是 | 不適用 |
填補被攤薄即期回報的措施及承諾 | 是 | 不適用 |
關(guān)于未能履行公開承諾的約束措施 | 是 | 不適用 |
控股股東、實際控制人關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾 | 是 | 不適用 |
持有5%以上股份的主要股東、實際控制人及作為股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員關(guān)于股份質(zhì)押、凍結(jié)的承諾 | 是 | 不適用 |
持股5%以上股東的出資情況的承諾 | 是 | 不適用 |
公司實際控制人關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的承諾 | 是 | 不適用 |
關(guān)于申請首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市股東信息披露的相關(guān)承諾 | 是 | 不適用 |
報告事項 | 說明 |
1、保薦代表人變更及其理由 | 不適用 |
2、報告期內(nèi)中國證監(jiān)會和交易所對保薦機構(gòu)或者其保薦的公司采取監(jiān)管措施的事項及整改情況 | 不適用 |
3、其他需要報告的重大事項 | 無 |
Copyright @ 2015-2022 華中晚報網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com