(資料圖)
國海證券(股票代碼:000750)公布2023年半年度報告摘要。
項目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 增減幅度(%) |
營業(yè)收入 | 2,077,020,947.31 | 1,684,018,938.70 | 23.34 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 390,213,833.15 | 241,344,565.23 | 61.68 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 388,591,897.41 | 280,548,542.76 | 38.51 |
其他綜合收益 | 7,214,320.04 | -10,270,070.69 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,094,663,886.01 | 9,557,718,252.71 | -88.55 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.08 | 1.29 | 上升0.79個百分點 |
項目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 增減幅度(%) |
資產(chǎn)總額 | 78,040,446,840.63 | 73,840,835,618.47 | 5.69 |
負債總額 | 58,504,288,131.48 | 54,504,682,690.01 | 7.34 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 18,814,115,605.54 | 18,607,245,845.34 | 1.11 |
Copyright @ 2015-2022 華中晚報網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com