(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,截至上午收盤,上證綜指點,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有68只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中飛鹿股份、國瑞科技、賽諾醫(yī)療等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-%、-%、-%。(數據寶)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300665 | 飛鹿股份 | - | - | - | ||||
300600 | 國瑞科技 | - | - | - | ||||
688108 | 賽諾醫(yī)療 | - | - | - | ||||
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | - | - | - | ||||
301233 | 盛幫股份 | - | - | - | ||||
300926 | 博俊科技 | - | - | - | ||||
688520 | 神州細胞 | - | - | |||||
300847 | 中船漢光 | - | - | - | ||||
300922 | 天秦裝備 | - | - | - | ||||
603136 | 天目湖 | - | - | - | ||||
603169 | 蘭石重裝 | - | - | - | ||||
600301 | 華錫有色 | - | - | |||||
603158 | 騰龍股份 | - | - | - | ||||
605255 | 天普股份 | - | - | - | ||||
002724 | 海洋王 | - | - | - | ||||
300126 | 銳奇股份 | - | - | - | ||||
688197 | 首藥控股 | - | - | |||||
301089 | 拓新藥業(yè) | - | - | |||||
300442 | 潤澤科技 | - | - | - | ||||
600072 | 中船科技 | - | - | - | ||||
301050 | 雷電微力 | - | - | - | ||||
301137 | 哈焊華通 | - | - | - | ||||
300581 | 晨曦航空 | - | - | - | ||||
000021 | 深科技 | - | - | - | ||||
002560 | 通達股份 | - | - | - | ||||
603261 | 立航科技 | - | - | - | ||||
301131 | 聚賽龍 | - | - | - | ||||
002933 | 新興裝備 | - | - | - | ||||
300589 | 江龍船艇 | - | - | - | ||||
600862 | 中航高科 | - | - | - | ||||
301036 | 雙樂股份 | - | - | - | ||||
600501 | 航天晨光 | - | - | |||||
605116 | 奧銳特 | - | - | - | ||||
000819 | 岳陽興長 | - | - | |||||
600600 | 青島啤酒 | - | - | - | ||||
601021 | 春秋航空 | - | - | - | ||||
002414 | 高德紅外 | - | - | - | ||||
688251 | 井松智能 | - | - | - | ||||
600513 | 聯環(huán)藥業(yè) | - | - | |||||
300912 | 凱龍高科 | - | - | - | ||||
688382 | 益方生物 | - | - | - | ||||
603387 | 基蛋生物 | - | - | |||||
300756 | 金馬游樂 | - | - | - | ||||
688690 | 納微科技 | - | - | - | ||||
002972 | 科安達 | - | - | - | ||||
603928 | 興業(yè)股份 | - | - | - | ||||
301118 | 恒光股份 | - | - | - | ||||
688327 | 云從科技 | - | - | - | ||||
603083 | 劍橋科技 | - | - | - | ||||
300956 | 英力股份 | - | - | - | ||||
603359 | 東珠生態(tài) | - | - | - | ||||
000009 | 中國寶安 | - | - | - | ||||
603080 | 新疆火炬 | - | - | - | ||||
300631 | 久吾高科 | - | - | - | ||||
688737 | 中自科技 | - | - | - | ||||
688026 | 潔特生物 | - | - | |||||
600707 | 彩虹股份 | - | - | - | ||||
301212 | 聯盛化學 | - | - | - | ||||
603693 | 江蘇新能 | - | - | - | ||||
300424 | 航新科技 | - | - | - | ||||
603286 | 日盈電子 | - | - | - | ||||
600804 | ST鵬博士 | - | - | - | ||||
000985 | 大慶華科 | - | - | - | ||||
603201 | 常潤股份 | - | - | - | ||||
603567 | 珍寶島 | - | - | - | ||||
603229 | 奧翔藥業(yè) | - | - | |||||
000830 | 魯西化工 | - | - | - | ||||
688075 | 安旭生物 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
Copyright @ 2015-2022 華中晚報網版權所有 備案號: 京ICP備12018864號-26 聯系郵箱:2 913 236 @qq.com