(資料圖)
滬深交易所2023年07月28日公布的交易公開(kāi)信息顯示,龍泉股份因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券、當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券、連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。龍泉股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。異常期間07月27日至07月28日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 國(guó)泰君安證券三亞迎賓路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
2 | 申港證券深圳深南東路營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | |||
4 | 國(guó)泰君安證券深圳人民南路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
5 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | |||
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中信建投證券河北分公司 | - | ||
2 | 中國(guó)中金財(cái)富證券青島上實(shí)中心營(yíng)業(yè)部 | - | ||
3 | 華泰證券南京大光路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
4 | 廣發(fā)證券中山市中山四路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
5 | 平安證券浙江分公司 | - | ||
合計(jì) | - | - |
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 國(guó)泰君安證券三亞迎賓路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
2 | 申港證券深圳深南東路營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | |||
4 | 國(guó)泰君安證券深圳人民南路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
5 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | |||
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中信建投證券河北分公司 | - | ||
2 | 中國(guó)中金財(cái)富證券青島上實(shí)中心營(yíng)業(yè)部 | - | ||
3 | 華泰證券南京大光路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
4 | 廣發(fā)證券中山市中山四路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
5 | 平安證券浙江分公司 | - | ||
合計(jì) | - | - |
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 國(guó)泰君安證券三亞迎賓路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
2 | 國(guó)泰君安證券深圳人民南路營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 申港證券深圳深南東路營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 華鑫證券上海分公司 | |||
5 | 天風(fēng)證券成都聚龍路營(yíng)業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | |||
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中國(guó)中金財(cái)富證券廣州番禺橋南路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
2 | 中國(guó)中金財(cái)富證券青島上實(shí)中心營(yíng)業(yè)部 | - | ||
3 | 中信建投證券河北分公司 | - | ||
4 | 廣發(fā)證券中山市中山四路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
5 | 平安證券浙江分公司 | - | ||
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
Copyright @ 2015-2022 華中晚報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 京ICP備12018864號(hào)-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com