【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月2日,北汽藍谷(600733)獲外資賣出69.91萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有北汽藍谷614.68萬股,占流通股0.16%,累計持股成本-10.78元。
北汽藍谷最近5個交易日上漲6.18%,陸股通累計凈賣出44.43萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價5.62元;最近20個交易日上漲6.96%,陸股通累計凈買入35.08萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價5.37元;最近60個交易日下跌7.45%,陸股通累計凈買入317.9萬股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均買入價5.80元。
北汽藍谷近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 614.68萬 | 0.16 | -408.09萬 | -69.91萬 | -10.78 |
2023-6-1 | 684.59萬 | 0.17 | 697.72萬 | 120.14萬 | -9.08 |
2023-5-31 | 564.45萬 | 0.14 | -644.33萬 | -114.61萬 | -12.25 |
2023-5-30 | 679.06萬 | 0.17 | 563.91萬 | 103.49萬 | -9.24 |
2023-5-29 | 575.57萬 | 0.15 | -451.44萬 | -83.54萬 | -11.88 |
2023-5-25 | 659.11萬 | 0.17 | -698.76萬 | -131.26萬 | -9.69 |
2023-5-24 | 790.36萬 | 0.20 | -21.82萬 | -4.07萬 | -7.19 |
2023-5-23 | 794.43萬 | 0.20 | -417.27萬 | -77.2萬 | -7.13 |
2023-5-22 | 871.63萬 | 0.22 | 60.28萬 | 11.08萬 | -6.02 |
2023-5-19 | 860.55萬 | 0.22 | -364.38萬 | -70.15萬 | -6.17 |
Copyright @ 2015-2022 華中晚報網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com