【資料圖】
上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日60家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2022年度推出分配方案的公司合計(jì)有3465家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3448家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.88萬(wàn)億元。2022年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有530家。
對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前已有616家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有60家公司。從這些公司的分紅方案來(lái)看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有49家,畢得醫(yī)藥派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)15.40元,邁為股份、安聯(lián)銳視等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額均為15.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)5股及以上的高比例送轉(zhuǎn)股共有7家,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是恒進(jìn)感應(yīng),該股2022年度分配方案為10轉(zhuǎn)增10派5.5元(含稅)。
股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的60只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是百洋醫(yī)藥,累計(jì)漲幅為10.69%;其余漲幅居前的有德馬科技、安聯(lián)銳視等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(jià)(元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 7.620 | - | 28.69 | 10.69 |
688360 | 德馬科技 | 2.900 | 4.000 | 29.05 | 8.03 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 15.000 | - | 32.80 | 7.79 |
301319 | 唯特偶 | 7.000 | - | 55.47 | 7.29 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 10.000 | 5.000 | 30.95 | 7.09 |
300911 | 億田智能 | 6.000 | - | 37.81 | 6.42 |
002972 | 科安達(dá) | 6.000 | 4.000 | 18.52 | 6.31 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 0.700 | - | 6.77 | 5.29 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2.000 | 4.800 | 28.04 | 5.10 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 0.600 | - | 19.24 | 4.28 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 4.000 | - | 31.18 | 4.07 |
603191 | 望變電氣 | 1.800 | - | 19.29 | 3.99 |
003008 | 開普檢測(cè) | 5.000 | - | 28.42 | 3.68 |
300246 | 寶萊特 | 2.000 | 5.000 | 17.55 | 3.60 |
836077 | 吉林碳谷 | 3.000 | 7.000 | 40.80 | 3.58 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 12.000 | - | 49.31 | 3.53 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 3.500 | - | 5.85 | 3.36 |
300421 | 力星股份 | 1.000 | 2.000 | 11.78 | 2.79 |
605006 | 山東玻纖 | 2.680 | - | 8.22 | 2.75 |
603239 | 浙江仙通 | 3.200 | - | 15.85 | 2.66 |
002326 | 永太科技 | 1.000 | - | 17.04 | 2.47 |
688553 | 匯宇制藥 | 2.350 | - | 16.49 | 2.42 |
603929 | 亞翔集成 | 2.500 | - | 15.39 | 2.26 |
300894 | 火星人 | 6.000 | - | 26.39 | 2.25 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 5.000 | - | 113.16 | 2.14 |
002012 | 凱恩股份 | 0.120 | - | 6.05 | 2.02 |
603079 | 圣達(dá)生物 | 0.600 | - | 12.76 | 1.92 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 5.000 | - | 33.49 | 1.89 |
000795 | 英洛華 | 0.802 | - | 6.24 | 1.79 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 5.500 | 10.000 | 17.73 | 1.78 |
600965 | 福成股份 | 0.540 | - | 7.05 | 1.73 |
002632 | 道明光學(xué) | 4.500 | - | 7.11 | 1.57 |
688393 | 安必平 | 1.400 | - | 24.55 | 1.24 |
688503 | 聚和材料 | 5.380 | 4.800 | 112.81 | 1.17 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 5.210 | - | 14.57 | 1.04 |
301322 | 綠通科技 | 9.000 | 5.000 | 102.43 | 0.82 |
300035 | 中科電氣 | 1.500 | - | 13.02 | 0.54 |
301085 | 亞康股份 | 1.250 | - | 40.15 | 0.12 |
600598 | 北大荒 | 4.200 | - | 13.89 | 0.07 |
600663 | 陸家嘴 | 1.350 | - | 10.28 | -0.19 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 0.500 | - | 6.59 | -0.30 |
600810 | 神馬股份 | 1.300 | - | 7.29 | -0.82 |
300729 | 樂(lè)歌股份 | 3.500 | 3.000 | 20.05 | -0.94 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 15.400 | 4.000 | 129.66 | -1.10 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 4.500 | - | 78.98 | -1.10 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 8.800 | - | 71.81 | -1.17 |
603927 | 中科軟 | 5.500 | - | 36.50 | -1.43 |
300751 | 邁為股份 | 15.000 | 6.000 | 272.87 | -1.58 |
301098 | 金埔園林 | 1.000 | 5.000 | 17.77 | -1.77 |
600284 | 浦東建設(shè) | 2.100 | - | 6.41 | -1.99 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 0.597 | - | 5.89 | -2.48 |
600072 | 中船科技 | 0.450 | - | 21.94 | -2.71 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1.500 | - | 24.80 | -2.75 |
002469 | 三維化學(xué) | 2.500 | - | 6.63 | -3.07 |
300284 | 蘇交科 | 1.400 | - | 6.07 | -3.80 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 8.000 | - | 48.99 | -4.17 |
300070 | 碧水源 | 0.300 | - | 5.51 | -4.51 |
603860 | 中公高科 | 1.154 | - | 28.15 | -4.96 |
301175 | 中科環(huán)保 | 0.550 | - | 6.25 | -7.68 |
300567 | 精測(cè)電子 | 3.000 | - | 96.28 | -9.62 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)
Copyright @ 2015-2022 華中晚報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 京ICP備12018864號(hào)-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com