(相關(guān)資料圖)
2023年5月16日倫敦金屬交易所(LME)鉛庫存33300噸 上漲400噸(單位:噸)
地點(diǎn) | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動(dòng) | 注冊(cè)倉單 | 注銷倉單 |
鉛 | 32900 | 400 | 0 | 33300 | +400 | 30475 | 2825 |
高雄 | 24250 | 0 | 0 | 24250 | 0 | 23800 | 450 |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
新加坡 | 2100 | 400 | 0 | 2500 | +400 | 2500 | 0 |
安特衛(wèi)普 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Copyright @ 2015-2022 華中晚報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 京ICP備12018864號(hào)-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com