(資料圖)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
21浙江債04 | 253.6 | 3.45 |
10國開07 | 200 | 4.42 |
東財轉(zhuǎn)3 | 158 | 0.3 |
21浙江債06 | 155.3 | 3.45 |
22電網(wǎng)CP003 | 90 | 2.04 |
22電網(wǎng)CP002 | 85 | 2.04 |
15進(jìn)出08 | 40 | 4.29 |
20進(jìn)出03 | 40 | 2.17 |
22電網(wǎng)CP001 | 35 | 2.04 |
22河南債22 | 30.3 | 2.71 |
16廣西債09 | 30 | 2.99 |
20招聯(lián)消費金融債03 | 30 | 3.1 |
16漳九龍 | 25 | 3.7 |
22河南債21 | 24.62 | 2.71 |
16宣城債 | 24 | 4.12 |
22深航03 | 20 | 3.4 |
16廣西債10 | 20 | 3.07 |
21華港01 | 20 | 5.35 |
20蘇銀租賃債01 | 20 | 2.9 |
21浙江債05 | 18 | 3.12 |
21浙商晨星ABN002優(yōu)先A | 15.8 | 3.38 |
22中海01 | 15 | 3.05 |
22中海02 | 15 | 3.5 |
21恒健01 | 15 | 3.58 |
21恒健02 | 15 | 3.8 |
21鄭地01 | 15 | 4.21 |
21甌江01 | 15 | 4.78 |
21金地03 | 14.975 | 3.91 |
21金地04 | 14.975 | 4.3 |
21惠沁ABN002優(yōu)先A1 | 14 | 3.63 |
22恒華惠潤ABN004優(yōu)先A1 | 14 | 2.8 |
裕同轉(zhuǎn)債 | 14 | 1 |
16遵停車債 | 14 | 5.99 |
國投1A | 13.53 | 5.5 |
201滿A | 12.67 | 3 |
21三陽01 | 12.5 | 4.36 |
22宜創(chuàng)02 | 12 | 5 |
21浙江債03 | 11.3 | 3.12 |
23華能水電GN001 | 11 | 2.28 |
23浪潮電子SCP001(綠色科創(chuàng)) | 10 | 2.46 |
21滇池投資PPN001 | 10 | 6 |
06魯高速債 | 10 | 4.1 |
22長城證券CP007 | 10 | 2.5 |
23東北證券CP001 | 10 | 2.6 |
22西礦EB | 10 | 5 |
20浦房01 | 10 | 3 |
20渝東01 | 10 | 4.48 |
20連城01 | 10 | 4.1 |
22方正F1 | 10 | 3.49 |
21海峽銀行永續(xù)債 | 10 | 4.8 |
21龍港債01 | 10 | 4.9 |
21皖投債01 | 10 | 3.9 |
瀚藍(lán)轉(zhuǎn)債 | 9.9232 | 0.6 |
象嶼YS4A | 9.84 | 3.8 |
16揚中交投債01 | 9.5 | 4.98 |
16揚中交投債02 | 9.5 | 4.95 |
17慈溪債 | 9.5 | 4.9 |
21僑城05 | 8.8 | 3.55 |
21僑城06 | 8.8 | 3.95 |
安和5A | 8.75 | 2.4 |
薈享081A | 8.7 | 3.6 |
22河南債23 | 8.67 | 2.71 |
22安享ABN001優(yōu)先A1 | 8.1 | 2.2 |
20誠通06 | 7.5 | 3 |
20誠通07 | 7.5 | 3.44 |
23寧滬高SCP002 | 6 | 2.3 |
23寧滬高SCP001 | 6 | 2.3 |
23寧滬高SCP004 | 6 | 2.3 |
23徐工集團SCP002 | 6 | 2.2 |
20景國資MTN001 | 6 | 4 |
22重慶機場MTN001(綠色) | 6 | 3.22 |
16達(dá)州投資債02 | 6 | 6.5 |
21寧波國貿(mào)MTN001 | 5.8 | 3.95 |
23瀚藍(lán)SCP001 | 5.6 | 2.29 |
22衡陽水投MTN001 | 5.2 | 4.29 |
22金壇投資SCP002 | 5 | 3 |
22中廣核租SCP003 | 5 | 2.14 |
22巨石SCP005 | 5 | 1.83 |
22悅達(dá)SCP009 | 5 | 5.45 |
22新水國資SCP003 | 5 | 3.5 |
23寧滬高SCP003 | 5 | 2.3 |
23徐工集團SCP001 | 5 | 2.2 |
23珠海交通SCP001 | 5 | 2.63 |
20新疆金投MTN001 | 5 | 4.8 |
20南昌水投MTN001 | 5 | 4.28 |
21廈國貿(mào)控MTN002 | 5 | 4.35 |
16富力04 | 5 | 6.7 |
16富力05 | 5 | 7 |
20海鹽01 | 5 | 3.8 |
21能投01 | 5 | 5.5 |
22揚易01 | 5 | 4.45 |
22華宇投資SCP003 | 4.5 | 4 |
安和5B | 4.4 | 2.7 |
23中拓SCP001 | 4.2 | 2.95 |
22恒華惠潤ABN004優(yōu)先A2 | 4 | 2.87 |
21珠海港MTN003 | 4 | 4.19 |
21杭灣01 | 4 | 4.28 |
20昆新01 | 4 | 3.5 |
17隨州停車場債01 | 4 | 5.7 |
20益惠ABN001優(yōu)先A3 | 3.85 | 4.6 |
21惠沁ABN002優(yōu)先A2 | 3.8 | 3.65 |
22安享ABN001優(yōu)先A2 | 3.36 | 2.53 |
20浦水01 | 3.35 | 4.5 |
22簡陽水投PPN001 | 3 | 7.5 |
20濟寧高新MTN001 | 3 | 3.8 |
20宏河01 | 3 | 7.5 |
普險1A | 2.7 | 4.5 |
20資陽凱利MTN001 | 2.6 | 6.4 |
平陽A2 | 2.6 | 5.5 |
21日經(jīng)01 | 2.29 | 7 |
22吳中城投SCP002 | 2 | 2.42 |
22百鹽投資PPN001 | 2 | 7 |
22景國資MTN001 | 2 | 4.69 |
皖股貸1A | 1.6543 | 4.9 |
23城發(fā)投資SCP002 | 1.5 | 4.8 |
21浙商晨星ABN002優(yōu)先B | 1.2 | 3.8 |
22婁城高新SCP008 | 1.1 | 3.3 |
象嶼YS4C | 1.09 | - |
蘇高2003 | 0.85 | 3.6 |
201滿B | 0.83 | 3.38 |
皖股貸1B | 0.7635 | 5.9 |
201滿C | 0.75 | 6.98 |
21惠沁ABN002優(yōu)先B | 0.7 | 3.92 |
22恒華惠潤ABN004優(yōu)先B | 0.6 | 3.34 |
薈享081B | 0.4 | 4.1 |
平陽次 | 0.4 | - |
22滿馨6B | 0.37 | 3.7 |
國投1B | 0.34 | 6.9 |
22滿馨6C | 0.33 | 7.29 |
如意存?zhèn)€人001-09 | 0.3 | 2.25 |
如意存機構(gòu)001-09 | 0.1 | 2.25 |
蘇高20次 | 0.09 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
Copyright @ 2015-2022 華中晚報網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com