(資料圖)
報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2019年12月全國民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量為225.4萬載重噸,同比增長18.1%;1-12月份累計產(chǎn)量為3068.8萬載重噸,同比增長9.3%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,江蘇省12月份產(chǎn)量達(dá)到了127.2萬載重噸,位居全國榜首,其次是廣西壯族自治區(qū)和上海市,產(chǎn)量分別為31.16萬載重噸,10.8萬載重噸。
排名 | 省市 | 12月產(chǎn)量(萬載重噸) | 1-12月累計產(chǎn)量(萬載重噸) |
---|---|---|---|
1 | 江蘇省 | 127.2 | 1806.07 |
2 | 廣西壯族自治區(qū) | 31.16 | 214.43 |
3 | 上海市 | 10.8 | 79.88 |
4 | 浙江省 | 10.5 | 350.31 |
5 | 山東省 | 10.02 | 99.73 |
6 | 湖北省 | 8.18 | 68.21 |
7 | 福建省 | 6.88 | 83.26 |
8 | 安徽省 | 5.12 | 47.31 |
9 | 重慶市 | 4.21 | 30.6 |
10 | 廣東省 | 2.73 | 57.94 |
11 | 河南省 | 2.69 | 25.79 |
12 | 陜西省 | 2.55 | 6.28 |
13 | 遼寧省 | 1.49 | 165.23 |
14 | 湖南省 | 1.33 | 22.42 |
15 | 江西省 | 0.49 | 4.65 |
16 | 黑龍江省 | 0.01 | 0.15 |
17 | 貴州省 | 0.01 | 0.11 |
19 | 四川省 | 0 | 6.1 |
20 | 河北省 | 0 | 0.29 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
Copyright @ 2015-2022 華中晚報網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com