(資料圖)
21只科創(chuàng)板股大宗交易平臺今日發(fā)生交易,合計成交3.89億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,3月8日共有21只科創(chuàng)板股發(fā)生大宗交易,合計成交35筆,累計成交量648.51萬股,成交額合計3.89億元。
統(tǒng)計顯示,成交金額最多的是宏華數(shù)科,共有7筆大宗交易,合計成交量為60.00萬股,成交金額合計1.02億元;其次是臻鐳科技、賽特新材,今日大宗交易金額分別為5888.51萬元、4254.84萬元。
折溢價情況來看,今日出現(xiàn)大宗交易的科創(chuàng)板股中,大宗交易成交價格相對收盤價折價率居前的有科匯股份、賽特新材、艾迪藥業(yè)等,折價率分別為21.13%、20.48%、19.46%。溢價率居前的有時代電氣,溢價率為0.02%。
股價表現(xiàn)方面,今日科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.44%,科創(chuàng)板股中,今日上漲的有352只,占69.29%,今日發(fā)生大宗交易的科創(chuàng)板股平均上漲1.67%,其中,漲幅居前的為品高股份、科美診斷、坤恒順維等,漲幅分別為8.96%、6.94%、6.52%,跌幅居前的有金盤科技、艾迪藥業(yè)、炬光科技等,分別下跌3.87%、0.67%、0.61%。
資金流向方面,今日發(fā)生大宗交易的科創(chuàng)板股中,有8股獲主力資金凈流入,凈流入資金居前的有禾邁股份、天合光能、普冉股份等,凈流入資金為2819.12萬元、2228.80萬元、448.95萬元,凈流出資金居前的有睿創(chuàng)微納、臻鐳科技、炬光科技等,凈流出資金為2283.52萬元、1473.73萬元、1319.00萬元。
科創(chuàng)板股3月8日大宗交易概況
代碼 | 簡稱 | 成交筆數(shù) | 大宗交易數(shù)量(萬股) | 平均成交價格(元) | 相對收盤價折溢價(%) | 大宗交易金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688789 | 宏華數(shù)科 | 7 | 60.00 | 170.00 | -11.30 | 10200.00 |
688270 | 臻鐳科技 | 3 | 59.20 | 99.47 | -2.66 | 5888.51 |
688398 | 賽特新材 | 3 | 119.25 | 35.68 | -20.48 | 4254.84 |
688032 | 禾邁股份 | 1 | 3.00 | 800.11 | -1.00 | 2400.33 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1 | 50.00 | 44.36 | -2.70 | 2218.00 |
688559 | 海目星 | 1 | 35.00 | 56.90 | 0.00 | 1991.50 |
688676 | 金盤科技 | 2 | 50.89 | 34.64 | -6.38 | 1762.83 |
688110 | 東芯股份 | 2 | 60.00 | 27.88 | -0.89 | 1672.80 |
688268 | 華特氣體 | 1 | 18.00 | 75.11 | -2.52 | 1351.98 |
688768 | 容知日新 | 1 | 10.00 | 134.15 | -2.00 | 1341.50 |
688599 | 天合光能 | 2 | 15.60 | 58.16 | 0.00 | 907.30 |
688798 | 艾為電子 | 1 | 7.73 | 101.98 | -6.96 | 788.27 |
688468 | 科美診斷 | 2 | 50.00 | 13.62 | -0.73 | 681.00 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 5.00 | 127.80 | -10.26 | 639.00 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 5.08 | 118.37 | -1.90 | 601.32 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 9.92 | 53.06 | 0.02 | 526.35 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 7.23 | 68.80 | 0.00 | 497.42 |
688681 | 科匯股份 | 1 | 27.00 | 13.25 | -21.13 | 357.75 |
688227 | 品高股份 | 1 | 10.00 | 33.75 | -1.20 | 337.50 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 15.61 | 17.85 | -10.32 | 278.57 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 1 | 30.00 | 8.40 | -19.46 | 252.00 |
Copyright @ 2015-2022 華中晚報網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com